"El idioma de las ciencias de la salud"
Diferencia entre revisiones de «intervalo RR»
De Diccionario Académico de la Medicina
(Página creada con «{{meta |cat_gra=m }} {{acep|Cardiología|Porción del electrocardiograma comprendida entre el pico de una onda R y el pico de la siguiente. Representa el ciclo cardiaco...») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{meta | {{meta | ||
| − | |||
}} | }} | ||
| − | {{acep|Cardiología|Porción del [[electrocardiograma]] comprendida entre el pico de una onda R y el pico de la siguiente. Representa el ciclo cardiaco. }} | + | {{acep||Cardiología|Porción del [[electrocardiograma]] comprendida entre el pico de una onda R y el pico de la siguiente. Representa el ciclo cardiaco. }} |
Revisión actual del 21:24 9 dic 2012
- Cardiología. Porción del electrocardiograma comprendida entre el pico de una onda R y el pico de la siguiente. Representa el ciclo cardiaco.