"El idioma de las ciencias de la salud"
Diferencia entre revisiones de «índice de resistencias pulmonares totales»
De Diccionario Académico de la Medicina
(Página creada con «{{meta |cat_gra=m }} {{acep|Cardiología|Relación entre la presión media de la arteria pulmonar y el índice del gasto pulmonar. }}») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{meta | {{meta | ||
| − | |||
}} | }} | ||
| − | {{acep|Cardiología|Relación entre la presión media de la arteria pulmonar y el índice del gasto pulmonar. }} | + | {{acep||Cardiología|Relación entre la presión media de la arteria pulmonar y el índice del gasto pulmonar. }} |
Revisión actual del 20:53 9 dic 2012
- Cardiología. Relación entre la presión media de la arteria pulmonar y el índice del gasto pulmonar.