"El idioma de las ciencias de la salud"
Diferencia entre revisiones de «ecocardiografía»
De Diccionario Académico de la Medicina
| (No se muestran 4 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{meta | {{meta | ||
| − | |etimo={{gr|ekhó|sonido resonante}};{{gr|kardía|corazón}} y el {{gr|graphéin|escribir}} | + | |etimo=Del {{gr|ekhó|sonido resonante}}; el {{gr|kardía|corazón}}; y el {{gr|graphéin|escribir}} |
| − | |||
}} | }} | ||
| − | {{acep| | + | {{acep|f|Cardiología|Técnica diagnóstica que, a través del principio del eco, aporta información sobre la arquitectura y la función cardiaca. Se emplean [[onda]]s ultrasónicas con frecuencias entre 1 y 10 millones de Hz (1-10 MHz). }} |
Revisión actual del 00:33 26 feb 2014
ecocardiografía
(Del griego ekhó, 'sonido resonante'; el griego kardía, 'corazón'; y el griego graphéin, 'escribir')
(Del griego ekhó, 'sonido resonante'; el griego kardía, 'corazón'; y el griego graphéin, 'escribir')
- f. Cardiología. Técnica diagnóstica que, a través del principio del eco, aporta información sobre la arquitectura y la función cardiaca. Se emplean ondas ultrasónicas con frecuencias entre 1 y 10 millones de Hz (1-10 MHz).