"El idioma de las ciencias de la salud"
Diferencia entre revisiones de «índice de resistencias arteriolares pulmonares»
De Diccionario Académico de la Medicina
(Página creada con «{{meta |cat_gra=m }} {{acep|Cardiología|Relación que existe entre la diferencia de presiones entre la presión media de la arteria pulmonar y la propia de la arteria medi...») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{meta | {{meta | ||
| − | |||
}} | }} | ||
| − | {{acep|Cardiología|Relación que existe entre la diferencia de presiones entre la presión media de la arteria pulmonar y la propia de la arteria media capilar pulmonar y el índice de gasto pulmonar. }} | + | {{acep||Cardiología|Relación que existe entre la diferencia de presiones entre la presión media de la arteria pulmonar y la propia de la arteria media capilar pulmonar y el índice de gasto pulmonar. }} |
Revisión actual del 20:53 9 dic 2012
- Cardiología. Relación que existe entre la diferencia de presiones entre la presión media de la arteria pulmonar y la propia de la arteria media capilar pulmonar y el índice de gasto pulmonar.