"El idioma de las ciencias de la salud"
Diferencia entre revisiones de «tasa de morbilidad»
De Diccionario Académico de la Medicina
(Página creada con «{{meta}} {{acep |cat_gra=f|Epidemiología|Expresión del número de personas de una población determinada que se enferman durante un período de tiempo específico sobre l...») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{meta}} | {{meta}} | ||
| − | {{acep | + | {{acep||Epidemiología|Expresión del número de personas de una población determinada que se enferman durante un período de tiempo específico sobre la población expuesta a contraer la enfermedad. Puede circunscribirse a un grupo particular según sexo, edad u otras características. |
| − | | | ||
}} | }} | ||
Revisión del 20:25 9 dic 2012
- Epidemiología. Expresión del número de personas de una población determinada que se enferman durante un período de tiempo específico sobre la población expuesta a contraer la enfermedad. Puede circunscribirse a un grupo particular según sexo, edad u otras características.