"El idioma de las ciencias de la salud"
Diferencia entre revisiones de «taquicardia ventricular en franja de puntos»
De Diccionario Académico de la Medicina
(Página creada con «{{meta}} {{acep |cat_gra=f|Cardiología|Tipo de taquicardia ventricular caracterizada por la secuencia de episodios de excitación y debilitamiento de la amplitud del c...») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{meta}} | {{meta}} | ||
{{acep | {{acep | ||
| − | |cat_gra=f|Cardiología|Tipo de [[taquicardia]] ventricular caracterizada por la secuencia de episodios de excitación y debilitamiento de la amplitud del complejo QRS en el [[electrocardiograma] | + | |cat_gra=f|Cardiología|Tipo de [[taquicardia]] ventricular caracterizada por la secuencia de episodios de excitación y debilitamiento de la amplitud del complejo QRS en el [[electrocardiograma]]. |
}} | }} | ||
Revisión del 16:20 9 dic 2012
- [[:Category:Tipo de taquicardia ventricular caracterizada por la secuencia de episodios de excitación y debilitamiento de la amplitud del complejo QRS en el electrocardiograma. |Tipo de taquicardia ventricular caracterizada por la secuencia de episodios de excitación y debilitamiento de la amplitud del complejo QRS en el electrocardiograma. .]][[Category:Tipo de taquicardia ventricular caracterizada por la secuencia de episodios de excitación y debilitamiento de la amplitud del complejo QRS en el electrocardiograma. ]]