"El idioma de las ciencias de la salud"
Diferencia entre revisiones de «tasa de prevalencia»
De Diccionario Académico de la Medicina
(Página creada con «{{meta}} {{acep |cat_gra=f|Epidemiología|Relación que se obtiene cuando el numerador lo representa el número de personas enfermas o que exteriorizan cierto trastorno en ...») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{meta}} | {{meta}} | ||
| − | {{acep | + | {{acep||Epidemiología|Relación que se obtiene cuando el numerador lo representa el número de personas enfermas o que exteriorizan cierto trastorno en una población específica y en un momento determinado (prevalencia en un punto) o durante un tiempo determinado (prevalencia en un período), independiente de la fecha en que comenzó la enfermedad o el trastorno, y el denominador lo representa el número total de personas de la población. |
| − | | | ||
}} | }} | ||
Revisión del 20:25 9 dic 2012
- Epidemiología. Relación que se obtiene cuando el numerador lo representa el número de personas enfermas o que exteriorizan cierto trastorno en una población específica y en un momento determinado (prevalencia en un punto) o durante un tiempo determinado (prevalencia en un período), independiente de la fecha en que comenzó la enfermedad o el trastorno, y el denominador lo representa el número total de personas de la población.