"El idioma de las ciencias de la salud"
Diferencia entre revisiones de «espectrofotometría de absorción atómica»
De Diccionario Académico de la Medicina
(Página creada con «{{meta |cat_gra=m }} {{acep|Medicina forense|Técnica para la determinación de metales y metaloides con alta precisión cualitativa y cuantitativa que utiliza un equipo es...») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{meta | {{meta | ||
| − | |||
}} | }} | ||
| − | {{acep|Medicina forense|Técnica para la determinación de metales y metaloides con alta precisión cualitativa y cuantitativa que utiliza un equipo especializado de alto costo, usado sólo en laboratorios de alta tecnología, que mide las especies atómicas por su absorción a una longitud de onda particular. }} | + | {{acep||Medicina forense|Técnica para la determinación de metales y metaloides con alta precisión cualitativa y cuantitativa que utiliza un equipo especializado de alto costo, usado sólo en laboratorios de alta tecnología, que mide las especies atómicas por su absorción a una longitud de onda particular. }} |
Revisión actual del 22:11 9 dic 2012
- Medicina forense. Técnica para la determinación de metales y metaloides con alta precisión cualitativa y cuantitativa que utiliza un equipo especializado de alto costo, usado sólo en laboratorios de alta tecnología, que mide las especies atómicas por su absorción a una longitud de onda particular.