"El idioma de las ciencias de la salud"
Diferencia entre revisiones de «curva dosis/efecto»
De Diccionario Académico de la Medicina
(Página creada con «{{meta |cat_gra=f }} {{acep|Farmacología|Representación gráfica de la relación entre la dosis administrada y el efecto biológico observado.}}») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | {{meta | + | {{meta}} |
| − | + | {{acep||Farmacología|Representación gráfica de la relación entre la dosis administrada y el efecto biológico observado.}} | |
| − | }} | ||
| − | {{acep|Farmacología|Representación gráfica de la relación entre la dosis administrada y el efecto biológico observado.}} | ||
Revisión del 23:28 9 dic 2012
- Farmacología. Representación gráfica de la relación entre la dosis administrada y el efecto biológico observado.