"El idioma de las ciencias de la salud"
Diferencia entre revisiones de «taquicardia ventricular en franja de puntos»
De Diccionario Académico de la Medicina
(Página creada con «{{meta}} {{acep |cat_gra=f|Cardiología|Tipo de taquicardia ventricular caracterizada por la secuencia de episodios de excitación y debilitamiento de la amplitud del c...») |
|||
| (No se muestran 2 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{meta}} | {{meta}} | ||
| − | {{acep | + | {{acep||Cardiología|Tipo de [[taquicardia]] ventricular caracterizada por la secuencia de episodios de excitación y debilitamiento de la amplitud del complejo QRS en el [[electrocardiograma]].}} |
| − | | | ||
| − | }} | ||
Revisión actual del 14:45 31 ago 2013
- Cardiología. Tipo de taquicardia ventricular caracterizada por la secuencia de episodios de excitación y debilitamiento de la amplitud del complejo QRS en el electrocardiograma.