"El idioma de las ciencias de la salud"
Diferencia entre revisiones de «editor gráfico»
De Diccionario Académico de la Medicina
(Página creada con «{{meta |cat_gra=m }} {{acep|Informáticamédica|Aplicación que permite la creación y edición de gráficos.}}») |
|||
| (No se muestran 2 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{meta | {{meta | ||
| − | |||
}} | }} | ||
| − | {{acep| | + | {{acep||Informática médica|[[aplicación|Aplicación]] que permite la creación y edición de gráficos.}} |
Revisión actual del 16:22 25 feb 2014
- Informática médica. Aplicación que permite la creación y edición de gráficos.