"El idioma de las ciencias de la salud"
Diferencia entre revisiones de «doppler a color»
De Diccionario Académico de la Medicina
(Página creada con «{{meta |cat_gra=m }} {{acep|Cardiología|Método diagnóstico que emplea el principio de Doppler para codificar en colores las corrientes de flujo que se alejan o se acerca...») |
|||
| (No se muestran 4 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | {{meta | + | {{meta}} |
| − | + | {{acep||Cardiología|Método diagnóstico que emplea el principio de [[doppler|Doppler]] para codificar en colores las corrientes de flujo que se alejan o se acercan, o se mezclan, y de las cuales se pueden obtener fotos y medidas para cálculo de función, mezclas de flujos, [[estenosis]], etc.}} | |
| − | }} | ||
| − | {{acep|Cardiología|Método diagnóstico que emplea el principio de Doppler para codificar en colores las corrientes de flujo que se alejan o se acercan, o se mezclan, y de las cuales se pueden obtener fotos y medidas para cálculo de función, mezclas de flujos, [[estenosis]], etc. }} | ||
Revisión actual del 16:09 12 may 2014
- Cardiología. Método diagnóstico que emplea el principio de Doppler para codificar en colores las corrientes de flujo que se alejan o se acercan, o se mezclan, y de las cuales se pueden obtener fotos y medidas para cálculo de función, mezclas de flujos, estenosis, etc.