"El idioma de las ciencias de la salud"
Diferencia entre revisiones de «broncograma aéreo»
De Diccionario Académico de la Medicina
(Página creada con «{{meta |cat_gra=m }} {{acep|Radiología|Sombra radiográfica de uno o varios bronquios que demuestra aire periférico al hilio y rodeado de pulmón sin aire, un hallazgo vi...») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | {{meta | + | {{meta}} |
| − | + | {{acep||Radiología|Sombra radiográfica de uno o varios bronquios que demuestra aire periférico al hilio y rodeado de pulmón sin aire, un hallazgo visto en general como indicio de la permeabilidad de la vía de aire más cercana.}} | |
| − | }} | ||
| − | {{acep|Radiología|Sombra radiográfica de uno o varios bronquios que demuestra aire periférico al hilio y rodeado de pulmón sin aire, un hallazgo visto en general como indicio de la permeabilidad de la vía de aire más cercana.}} | ||
Revisión actual del 21:58 9 dic 2012
- Radiología. Sombra radiográfica de uno o varios bronquios que demuestra aire periférico al hilio y rodeado de pulmón sin aire, un hallazgo visto en general como indicio de la permeabilidad de la vía de aire más cercana.