"El idioma de las ciencias de la salud"
Diferencia entre revisiones de «análisis costo-efectividad»
De Diccionario Académico de la Medicina
(Página creada con «{{meta |cat_gra=m }} {{acep|Epidemiología|Evaluación económica en la cual se comparan programas, servicios e intervenciones alternativos en términos de costo por unidad...») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | {{meta | + | {{meta}} |
| − | + | {{acep||Epidemiología|Evaluación económica en la cual se comparan programas, servicios e intervenciones alternativos en términos de costo por unidad de efecto en la salud o efecto clínico. Estos efectos se denominan unidades naturales, por ejemplo: costo por vida salvada, costo por mm de Hg de presión sanguínea reducido o costo por años de calidad de vida ganados. }} | |
| − | }} | ||
| − | {{acep|Epidemiología|Evaluación económica en la cual se comparan programas, servicios e intervenciones alternativos en términos de costo por unidad de efecto en la salud o efecto clínico. Estos efectos se denominan unidades naturales, por ejemplo: costo por vida salvada, costo por mm de Hg de presión sanguínea reducido o costo por años de calidad de vida ganados. }} | ||
Revisión actual del 20:58 9 dic 2012
- Epidemiología. Evaluación económica en la cual se comparan programas, servicios e intervenciones alternativos en términos de costo por unidad de efecto en la salud o efecto clínico. Estos efectos se denominan unidades naturales, por ejemplo: costo por vida salvada, costo por mm de Hg de presión sanguínea reducido o costo por años de calidad de vida ganados.