"El idioma de las ciencias de la salud"
Diferencia entre revisiones de «tasa de probabilidad.»
De Diccionario Académico de la Medicina
(Página creada con «{{meta}} {{acep |cat_gra=f|Epidemiología|Expresión de las diferencias relativasesperadas en los pacientes estudiados que se dan en el resultado de un examen diagnóstico ...») |
|||
| (No se muestra una edición intermedia de otro usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{meta}} | {{meta}} | ||
| − | {{acep | + | {{acep||Epidemiología|Expresión de las diferencias relativas esperadas en los pacientes estudiados que se dan en el resultado de un examen diagnóstico que incluye signos y síntomas clínicos. |
| − | | | ||
}} | }} | ||
Revisión actual del 20:25 9 dic 2012
- Epidemiología. Expresión de las diferencias relativas esperadas en los pacientes estudiados que se dan en el resultado de un examen diagnóstico que incluye signos y síntomas clínicos.