"El idioma de las ciencias de la salud"
Diferencia entre revisiones de «presión capilar pulmonar»
De Diccionario Académico de la Medicina
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{meta | {{meta | ||
| − | |||
}} | }} | ||
| − | {{acep|Cardiología|La que se mide en el curso del cateterismo de las cavidades derechas del corazón y la arteria pulmonar cuando el extremo de la sonda está bloqueado en una arteriola pulmonar. Salvo en circunstancias especiales, como la insuficiencia mitral, [[estenosis]] de venas pulmonares, etc., suele ser de 5 mm de Hg, como media. | + | {{acep||Cardiología|La que se mide en el curso del cateterismo de las cavidades derechas del corazón y la arteria pulmonar cuando el extremo de la sonda está bloqueado en una arteriola pulmonar. Salvo en circunstancias especiales, como la insuficiencia mitral, [[estenosis]] de venas pulmonares, etc., suele ser de 5 mm de Hg, como media.}} |
Revisión actual del 19:26 9 dic 2012
- Cardiología. La que se mide en el curso del cateterismo de las cavidades derechas del corazón y la arteria pulmonar cuando el extremo de la sonda está bloqueado en una arteriola pulmonar. Salvo en circunstancias especiales, como la insuficiencia mitral, estenosis de venas pulmonares, etc., suele ser de 5 mm de Hg, como media. Sinónimo(s): presión en cuña. Sigla(s): PCP.