"El idioma de las ciencias de la salud"
Diferencia entre revisiones de «curva dosis/efecto»
De Diccionario Académico de la Medicina
(Página creada con «{{meta |cat_gra=f }} {{acep|Farmacología|Representación gráfica de la relación entre la dosis administrada y el efecto biológico observado.}}») |
|||
| (No se muestra una edición intermedia de otro usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | {{meta | + | {{meta}} |
| − | + | {{acep||Farmacología|Representación gráfica de la [[relación]] entre la [[dosis]] administrada y el [[efecto]] biológico observado.}} | |
| − | }} | ||
| − | {{acep|Farmacología|Representación gráfica de la relación entre la dosis administrada y el efecto biológico observado.}} | ||
Revisión actual del 14:10 18 mar 2014
- Farmacología. Representación gráfica de la relación entre la dosis administrada y el efecto biológico observado.