"El idioma de las ciencias de la salud"
Diferencia entre revisiones de «tasa de incidencia»
De Diccionario Académico de la Medicina
(Página creada con «{{meta}} {{acep |cat_gra=f|Epidemiología|Relación entre el número de casos nuevos de una enfermedad diagnosticada o notificada en un período de tiempo determinado (nume...») |
|||
| (No se muestra una edición intermedia de otro usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{meta}} | {{meta}} | ||
| − | {{acep | + | {{acep|f|Epidemiología|Relación entre el número de casos nuevos de una enfermedad diagnosticada o notificada en un período de tiempo determinado (numerador) y el número de individuos expuestos en la población (denominador) en el mismo periodo de tiempo.}} |
| − | | | ||
| − | }} | ||
Revisión actual del 14:24 31 ago 2013
- f. Epidemiología. Relación entre el número de casos nuevos de una enfermedad diagnosticada o notificada en un período de tiempo determinado (numerador) y el número de individuos expuestos en la población (denominador) en el mismo periodo de tiempo.