"El idioma de las ciencias de la salud"
Diferencia entre revisiones de «triángulo de Einthoven»
De Diccionario Académico de la Medicina
(Página creada con «{{meta}} {{acep |cat_gra=m|Cardiología|Triángulo equilátero formado por los ejes de las tres derivaciones bipolares de los miembros unidas por sus extremos. Corresponde ...») |
|||
| (No se muestran 2 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{meta}} | {{meta}} | ||
| − | {{acep | + | {{acep|m|Cardiología|Triángulo equilátero formado por los ejes de las tres derivaciones bipolares de los miembros unidas por sus extremos. Corresponde a un plano frontal del cuerpo y se emplea para demostrar algebraicamente que la suma de las diferencias de potencial propias de las derivaciones I y III es igual a la diferencia de potencial medida en la derivación II.}} |
| − | | | + | [[Category:Epónimo]] |
| − | }} | ||
Revisión actual del 00:38 29 ago 2013
- m. Cardiología. Triángulo equilátero formado por los ejes de las tres derivaciones bipolares de los miembros unidas por sus extremos. Corresponde a un plano frontal del cuerpo y se emplea para demostrar algebraicamente que la suma de las diferencias de potencial propias de las derivaciones I y III es igual a la diferencia de potencial medida en la derivación II.