<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://www.idiomamedico.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=cromosoma</id>
		<title>cromosoma - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.idiomamedico.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=cromosoma"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.idiomamedico.net/index.php?title=cromosoma&amp;action=history"/>
		<updated>2026-08-20T12:39:02Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.29.1</generator>

	<entry>
		<id>https://www.idiomamedico.net/index.php?title=cromosoma&amp;diff=19446&amp;oldid=prev</id>
		<title>GabrielM en 05:11 20 mar 2014</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.idiomamedico.net/index.php?title=cromosoma&amp;diff=19446&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-03-20T05:11:46Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='es'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Revisión anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Revisión del 05:11 20 mar 2014&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l5&quot; &gt;Línea 5:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Línea 5:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{acep|m|Biología|Pequeño cuerpo en forma de bastoncillo o asa en que se divide la [[cromatina]] del núcleo celular durante la [[mitosis]]. Se divide longitudinalmente dando origen a dos partes gemelas y su número es constante para una especie determinada (en el hombre son 46).}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{acep|m|Biología|Pequeño cuerpo en forma de bastoncillo o asa en que se divide la [[cromatina]] del núcleo celular durante la [[mitosis]]. Se divide longitudinalmente dando origen a dos partes gemelas y su número es constante para una especie determinada (en el hombre son 46).}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{acep|m|Genética|Pequeño cuerpo en forma de bastoncillo en que se divide la [[cromatina]] del núcleo celular en la [[mitosis]]. Se divide a su vez longitudinalmente, dando origen a dos partes gemelas. Su número es constante para una especie determinada (en el hombre son 46).}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{acep|m|Genética|Pequeño cuerpo en forma de bastoncillo en que se divide la [[cromatina]] del núcleo celular en la [[mitosis]]. Se divide a su vez longitudinalmente, dando origen a dos partes gemelas. Su número es constante para una especie determinada (en el hombre son 46).}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{acep|m|Endocrinología|Parte nuclear en la que se ubica el [[ADN]]. Cada organismo de una especie se caracteriza normalmente por el mismo número de cromosomas en las [[célula somática|células somáticas]]. La fórmula cromosómica normal del ser humano es 46 XY, pero pueden existir monosomías, como la 45 XO, o [[trisomía]]s, como la 21 en el síndrome de Down.}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{acep|m|Endocrinología|Parte nuclear en la que se ubica el [[ADN]]. Cada organismo de una especie se caracteriza normalmente por el mismo número de cromosomas en las [[célula somática|células somáticas]]. La fórmula cromosómica normal del ser humano es 46 XY, pero pueden existir monosomías, como la 45 XO, o [[trisomía]]s, como la 21 en el &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[&lt;/ins&gt;síndrome de Down&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;]]&lt;/ins&gt;.}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>GabrielM</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.idiomamedico.net/index.php?title=cromosoma&amp;diff=19445&amp;oldid=prev</id>
		<title>GabrielM en 05:09 20 mar 2014</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.idiomamedico.net/index.php?title=cromosoma&amp;diff=19445&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-03-20T05:09:51Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='es'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Revisión anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Revisión del 05:09 20 mar 2014&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l4&quot; &gt;Línea 4:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Línea 4:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{acep|m||Cada uno de los filamentos de material hereditario que forman parte del núcleo celular y que tienen como función conservar, transmitir y expresar la información genética que contienen.}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{acep|m||Cada uno de los filamentos de material hereditario que forman parte del núcleo celular y que tienen como función conservar, transmitir y expresar la información genética que contienen.}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{acep|m|Biología|Pequeño cuerpo en forma de bastoncillo o asa en que se divide la [[cromatina]] del núcleo celular durante la [[mitosis]]. Se divide longitudinalmente dando origen a dos partes gemelas y su número es constante para una especie determinada (en el hombre son 46).}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{acep|m|Biología|Pequeño cuerpo en forma de bastoncillo o asa en que se divide la [[cromatina]] del núcleo celular durante la [[mitosis]]. Se divide longitudinalmente dando origen a dos partes gemelas y su número es constante para una especie determinada (en el hombre son 46).}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{acep|m|Genética|Pequeño cuerpo en forma de bastoncillo en que se divide la cromatina del núcleo celular en la mitosis. Se divide a su vez longitudinalmente, dando origen a dos partes gemelas. Su número es constante para una especie determinada (en el hombre son 46).}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{acep|m|Genética|Pequeño cuerpo en forma de bastoncillo en que se divide la &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[&lt;/ins&gt;cromatina&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;]] &lt;/ins&gt;del núcleo celular en la &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[&lt;/ins&gt;mitosis&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;]]&lt;/ins&gt;. Se divide a su vez longitudinalmente, dando origen a dos partes gemelas. Su número es constante para una especie determinada (en el hombre son 46).}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{acep|m|Endocrinología|Parte nuclear en la que se ubica el ADN. Cada organismo de una especie se caracteriza normalmente por el mismo número de cromosomas en las células somáticas. La fórmula cromosómica normal del ser humano es 46 XY, pero pueden existir monosomías, como la 45 XO, o &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;trisomías&lt;/del&gt;, como la 21 en el síndrome de Down.}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{acep|m|Endocrinología|Parte nuclear en la que se ubica el &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[&lt;/ins&gt;ADN&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;]]&lt;/ins&gt;. Cada organismo de una especie se caracteriza normalmente por el mismo número de cromosomas en las &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[célula somática|&lt;/ins&gt;células somáticas&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;]]&lt;/ins&gt;. La fórmula cromosómica normal del ser humano es 46 XY, pero pueden existir monosomías, como la 45 XO, o &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[trisomía]]s&lt;/ins&gt;, como la 21 en el síndrome de Down.}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>GabrielM</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.idiomamedico.net/index.php?title=cromosoma&amp;diff=16696&amp;oldid=prev</id>
		<title>Damorenod: Página creada con «{{meta |etimo=Del {{gr|khrôma|color}}; y el {{gr|sôma|corpúsculo celular|cromosoma}} }} {{acep|m||Cada uno de los filamentos de material hereditario que forman parte del...»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.idiomamedico.net/index.php?title=cromosoma&amp;diff=16696&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-01-13T19:35:00Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Página creada con «{{meta |etimo=Del {{gr|khrôma|color}}; y el {{gr|sôma|corpúsculo celular|cromosoma}} }} {{acep|m||Cada uno de los filamentos de material hereditario que forman parte del...»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{meta&lt;br /&gt;
|etimo=Del {{gr|khrôma|color}}; y el {{gr|sôma|corpúsculo celular|cromosoma}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{acep|m||Cada uno de los filamentos de material hereditario que forman parte del núcleo celular y que tienen como función conservar, transmitir y expresar la información genética que contienen.}}&lt;br /&gt;
{{acep|m|Biología|Pequeño cuerpo en forma de bastoncillo o asa en que se divide la [[cromatina]] del núcleo celular durante la [[mitosis]]. Se divide longitudinalmente dando origen a dos partes gemelas y su número es constante para una especie determinada (en el hombre son 46).}}&lt;br /&gt;
{{acep|m|Genética|Pequeño cuerpo en forma de bastoncillo en que se divide la cromatina del núcleo celular en la mitosis. Se divide a su vez longitudinalmente, dando origen a dos partes gemelas. Su número es constante para una especie determinada (en el hombre son 46).}}&lt;br /&gt;
{{acep|m|Endocrinología|Parte nuclear en la que se ubica el ADN. Cada organismo de una especie se caracteriza normalmente por el mismo número de cromosomas en las células somáticas. La fórmula cromosómica normal del ser humano es 46 XY, pero pueden existir monosomías, como la 45 XO, o trisomías, como la 21 en el síndrome de Down.}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Damorenod</name></author>	</entry>

	</feed>